文章目录
全球各大卫星导航系统目前最新的状态。
中国北斗(BEIDOU):
| PRN | SVN | 卫星名称 | 发射日期 | 轨道 | 信号 | 时钟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | C003 | BEIDOU-G1 | 2010/1/17 | GEO | B1, B2, B3 | RB |
| C03 | C004 | BEIDOU-G3 | 2010/6/2 | GEO | B1, B2, B3 | RB |
| C06 | C005 | BEIDOU-IGSO1 | 2010/8/1 | IGSO | B1, B2, B3 | RB |
| C04 | C006 | BEIDOU-G4 | 2010/11/1 | GEO | B1, B2, B3 | RB |
| C07 | C007 | BEIDOU-IGSO2 | 2010/12/18 | IGSO | B1, B2, B3 | RB |
| C08 | C008 | BEIDOU-IGSO3 | 2011/4/10 | IGSO | B1, B2, B3 | RB |
| C09 | C009 | BEIDOU-IGSO4 | 2011/7/27 | IGSO | B1, B2, B3 | RB |
| C10 | C010 | BEIDOU-IGSO5 | 2011/12/2 | IGSO | B1, B2, B3 | RB |
| C05 | C011 | BEIDOU-G5 | 2012/2/25 | GEO | B1, B2, B3 | RB |
| C11 | C012 | BEIDOU-M3 | 2012/4/30 | MEO | B1, B2, B3 | RB |
| C12 | C013 | BEIDOU-M4 | 2012/4/30 | MEO | B1, B2, B3 | RB |
| C14 | C015 | BEIDOU-M6 | 2012/9/19 | MEO | B1, B2, B3 | RB |
| C02 | C016 | BEIDOU-G6 | 2012/10/25 | GEO | B1, B2, B3 | RB |
| C13 | C014 | BEIDOU-M5 | 2014/10/21 | MEO | B1, B2, B3 | RB |
| C31 | C101 | BEIDOU I1-S | 2015/3/30 | IGSO | B1, B2, B3 | RB |
| C33 | C102 | BEIDOU M1-S | 2015/7/30 | MEO | B1, B2, B3 | RB |
| C34 | C103 | BEIDOU M2-S | 2015/7/30 | MEO | B1, B2, B3 | RB |
| C32 | C104 | BEIDOU I2-S | 2015/9/29 | IGSO | B1, B2, B3 | HMAC |
| C35 | C105 | BEIDOU M3-S | 2016/2/1 | MEO | B1, B2, B3 | HMAC |
| C17 | C018 | BEIDOU-G7 | 2016/6/12 | GEO | B1, B2, B3 | RB |
| C15/C13 | C017 | BEIDOU-IGSO6 | 2016/10/11 | IGSO | B1, B2, B3 | RB |
| C19 | C201 | BEIDOU-3M1 | 2017/11/5 | MEO | B1, B2, B3 | RB |
| C20 | C202 | BEIDOU-3M2 | 2017/11/5 | MEO | B1, B2, B3 | RB |
| C27 | C203 | BEIDOU-3M7 | 2018/1/12 | MEO | B1, B2, B3 | RB |
| C28 | C204 | BEIDOU-3M8 | 2018/1/12 | MEO | B1, B2, B3 | RB |
| C205 | BEIDOU-3M5 | 2018/2/12 | MEO | B1, B2, B3 | RB | |
| C206 | BEIDOU-3M6 | 2018/2/12 | MEO | B1, B2, B3 | RB | |
| 2018/3/30 | MEO | B1, B2, B3 | ||||
| 2018/3/30 | MEO | B1, B2, B3 |
说明:
- 目前暂未查到
北斗三号30/31号卫星编号信息,故未统计。 - 上表发射日期是UTC时间,所以比官网发布晚1天。
- 附上今天官方发布的北斗卫星轨迹图:
目前共有15颗北斗卫星提供服务,东经70~东经150度区域国家北斗可用性较高。
欧盟伽利略(GALILEO):
| PRN | 卫星名称 | 发射日期 | 轨道 | 信号 | 时钟 |
|---|---|---|---|---|---|
| E11 | IOV-1,Galileo PFM | 2011/10/21 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | PHM |
| E12 | IOV-2,Galileo FM2 | 2011/10/21 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS |
| E19 | IOV-3,Galileo FM3 | 2012/10/12 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | PHM |
| E20 | IOV-4,Galileo FM4 | 2012/10/12 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS |
| E18 | FOC-1 | 2014/8/22 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS & PHM |
| E14 | FOC-2 | 2014/8/22 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS & PHM |
| E26 | FOC-3 | 2015/3/27 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS & PHM |
| E22 | FOC-4 | 2015/3/27 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS & PHM |
| E24 | FOC-5 | 2015/9/11 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS & PHM |
| E30 | FOC-6 | 2015/9/11 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS & PHM |
| E08 | FOC-8 | 2015/12/17 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS & PHM |
| E09 | FOC-9 | 2015/12/17 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS & PHM |
| E01 | FOC-10 | 2016/5/24 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS & PHM |
| E02 | FOC-11 | 2016/5/24 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS & PHM |
| E07 | FOC-7 | 2016/11/17 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS & PHM |
| E03 | FOC-12 | 2016/11/17 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS & PHM |
| E04 | FOC-13 | 2016/11/17 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS & PHM |
| E05 | FOC-14 | 2016/11/17 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS & PHM |
| E21 | FOC-15 | 2017/12/12 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS & PHM |
| E25 | FOC-16 | 2017/12/12 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS & PHM |
| E27 | FOC-17 | 2017/12/12 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS & PHM |
| E31 | FOC-18 | 2017/12/12 | MEO | E1, E5a, E5b, E6 | RAFS & PHM |
目前共有13颗伽利略卫星提供服务,已经追上北斗了。
俄罗斯(GLONASS):
| RF chnl | SVN | 卫星名称 | 发射日期 | 轨道 | 信号 | 时钟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7 | 716 | GLONASS-M (2425) | 2006/12/25 | MEO | G1C, G2C | CS |
| 0 | 717 | GLONASS-M (2426) | 2006/12/25 | MEO | G1C, G2C | CS |
| 3 | 719 | GLONASS-M (2432) | 2007/10/26 | MEO | G1C, G2C | CS |
| 2 | 720 | GLONASS-M (2433) | 2007/10/26 | MEO | G1C, G2C | CS |
| -1 | 721 | GLONASS-M (2434) | 2007/12/25 | MEO | G1C, G2C | CS |
| -2 | 723 | GLONASS-M (2436) | 2007/12/25 | MEO | G1C, G2C | CS |
| 1 | 730 | GLONASS-M (2456) | 2009/12/14 | MEO | G1C, G2C | CS |
| 1 | 733 | GLONASS-M (2457) | 2009/12/14 | MEO | G1C, G2C | CS |
| -4 | 734 | GLONASS-M (2458) | 2009/12/14 | MEO | G1C, G2C | CS |
| -3 | 731 | GLONASS-M (2459) | 2010/3/10 | MEO | G1C, G2C | CS |
| 3 | 732 | GLONASS-M (2460) | 2010/3/10 | MEO | G1C, G2C | CS |
| 2 | 735 | GLONASS-M (2461) | 2010/3/10 | MEO | G1C, G2C | CS |
| -1 | 736 | GLONASS-M (2464) | 2010/9/2 | MEO | G1C, G2C | CS |
| -5 | 701 | GLONASS-K1 (2471) | 2011/2/26 | MEO | G1C, G2C, L3 | CS |
| 6 | 742 | GLONASS-M (2474) | 2011/10/2 | MEO | G1C, G2C | CS |
| 5 | 743 | GLONASS-M (2475) | 2011/11/4 | MEO | G1C, G2C | CS |
| 5 | 744 | GLONASS-M (2476) | 2011/11/4 | MEO | G1C, G2C | CS |
| 6 | 745 | GLONASS-M (2477) | 2011/11/4 | MEO | G1C, G2C | CS |
| -4 | 747 | GLONASS-M (2485) | 2013/4/26 | MEO | G1C, G2C | CS |
| -3 | 754 | GLONASS-M (2491) | 2014/3/23 | MEO | G1C, G2C | CS |
| 4 | 755 | GLONASS-M+ (2500) | 2014/6/14 | MEO | G1C, G2C, L3 | CS |
| -2 | 702 | GLONASS-K1 (2501) | 2014/11/30 | MEO | G1C, G2C, L3 | CS |
| 4 | 751 | GLONASS-M+ (2514) | 2016/2/6 | MEO | G1C, G2C | CS |
| 0 | 753 | GLONASS-M (2516) | 2016/5/29 | MEO | G1C, G2C | CS |
| -7 | 752 | GLONASS-M (2522) | 2017/9/17 | MEO | G1C, G2C | CS |
目前共有24颗 Glonass卫星提供服务。
美国(GPS):
| PRN | 卫星名称 | 发射日期 | 轨道 | 信号 | 时钟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GPS 2A-14 | 1993/10/26 | MEO | L1C/A | RB |
| 13 | GPS 2R-2 | 1997/7/23 | MEO | L1C/A | RB |
| 11 | GPS 2R-3 | 1999/10/7 | MEO | L1C/A | RB |
| 20 | GPS 2R-4 | 2000/5/11 | MEO | L1C/A | RB |
| 28 | GPS 2R-5 | 2000/7/16 | MEO | L1C/A | RB |
| 14 | GPS 2R-6 | 2000/11/10 | MEO | L1C/A | RB |
| 16 | GPS 2R-8 | 2003/1/29 | MEO | L1C/A | RB |
| 21 | GPS 2R-9 | 2003/3/31 | MEO | L1C/A | RB |
| 22 | GPS 2R-10 | 2003/12/21 | MEO | L1C/A | RB |
| 19 | GPS 2R-11 | 2004/3/20 | MEO | L1C/A | RB |
| 23 | GPS 2R-12 | 2004/6/23 | MEO | L1C/A | RB |
| 2 | GPS 2R-13 | 2004/11/6 | MEO | L1C/A | RB |
| 17 | GPS 2R-14M | 2005/9/26 | MEO | L1C/A, L2C | RB |
| 31 | GPS 2R-15M | 2006/9/25 | MEO | L1C/A, L2C | RB |
| 12 | GPS 2R-16M | 2006/11/17 | MEO | L1C/A, L2C | RB |
| 15 | GPS 2R-17M | 2007/10/17 | MEO | L1C/A, L2C | RB |
| 29 | GPS 2R-18M | 2007/12/20 | MEO | L1C/A, L2C | RB |
| 7 | GPS 2R-19M | 2008/3/15 | MEO | L1C/A, L2C | RB |
| 5 | GPS 2R-21M | 2009/8/17 | MEO | L1C/A, L2C | RB |
| 25 | GPS 2F-1 | 2010/5/28 | MEO | L1C/A, L2C, L5 | RB |
| 1 | GPS 2F-2 | 2011/7/16 | MEO | L1C/A, L2C, L5 | RB |
| 24 | GPS 2F-3 | 2012/10/4 | MEO | L1C/A, L2C, L5 | CS |
| 27 | GPS 2F-4 | 2013/5/15 | MEO | L1C/A, L2C, L5 | RB |
| 30 | GPS 2F-5 | 2014/2/21 | MEO | L1C/A, L2C, L5 | RB |
| 6 | GPS 2F-6 | 2014/5/17 | MEO | L1C/A, L2C, L5 | RB |
| 9 | GPS 2F-7 | 2014/8/2 | MEO | L1C/A, L2C, L5 | RB |
| 3 | GPS 2F-8 | 2014/10/29 | MEO | L1C/A, L2C, L5 | RB |
| 26 | GPS 2F-9 | 2015/3/25 | MEO | L1C/A, L2C, L5 | RB |
| 8 | GPS 2F-10 | 2015/7/15 | MEO | L1C/A, L2C, L5 | CS |
| 10 | GPS 2F-11 | 2015/10/31 | MEO | L1C/A, L2C, L5 | RB & CS |
| 32 | GPS 2F-12 | 2016/2/5 | MEO | L1C/A, L2C, L5 | RB & CS |
目前共有29颗 GPS卫星提供服务,GPS卫星升级换代/信号进展情况:
印度(IRNSS):
| PRN | SVN | 卫星名称 | 发射日期 | 轨道 | 信号 | 时钟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I01 | I001 | IRNSS-1A | 2013/7/1 | IGSO | L5, S | RB |
| I02 | I002 | IRNSS-1B | 2014/4/4 | IGSO | L5, S | RB |
| I03 | I003 | IRNSS-1C | 2014/10/15 | GEO | L5, S | RB |
| I04 | I004 | IRNSS-1D | 2015/3/28 | IGSO | L5, S | RB |
| I05 | I005 | IRNSS-1E | 2016/1/20 | IGSO | L5, S | RB |
| I06 | I006 | IRNSS-1F | 2016/3/10 | GEO | L5, S | RB |
| I07 | I007 | IRNSS-1G | 2016/4/28 | GEO | L5, S | RB |
印度IRNSS由7颗卫星组成区域导航系统,覆盖范围如下:
日本(Quasi-Zenith/QZSS):
| PRN | SVN | 卫星名称 | 发射日期 | 轨道 | 信号 | 时钟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | J001 | みちびき初号機 | 2010/9/11 | QZO | L1C/A, L1C, L2C, L5 | RB |
| 183 | (QZS-1) | L1S | ||||
| 193 | L6 | |||||
| 194 | J002 | みちびき2号機 | 2017/6/1 | QZO | L1C/A, L1C, L2C, L5 | RB |
| 184 | (QZS-2) | L1S | ||||
| 196 | L5S | |||||
| 194 | L6 | |||||
| 199 | J003 | みちびき3号機 | 2017/8/19 | GEO | L1C/A, L1C, L2C, L5 | RB |
| 189 | (QZS-3) | L1S | ||||
| 197 | L5S | |||||
| 187 | L1Sb | |||||
| 199 | L6 | |||||
| - | Sr/Sf | |||||
| 195 | J004 | みちびき4号機 | 2017/10/9 | QZO | L1C/A, L1C, L2C, L5 | RB |
| 185 | (QZS-4) | L1S | ||||
| 200 | L5S | |||||
| 19 |
根据日本的规划,到2023年将用于7颗导航卫星,实现不依赖GPS的高精度定位导航。